N = 393 · BLS OEWS May 2025
Rankings
Every U.S. metro, ranked by consensus exposure. The shaded range is the min–max across methodologies; a wide band means the methods disagree about that metro. Filter by state with the search box.
| # | Metro | Pop. | Exposure [range] | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulder, CO | 329k | 57.3 | A | |
| 2 | San Jose, CA | 1984k | 56.8 | A | |
| 3 | Lexington Park, MD | 211k | 56.5 | A | |
| 4 | Trenton, NJ | 399k | 56.3 | A | |
| 5 | Durham, NC | 625k | 56.0 | A | |
| 6 | Washington, DC | 6466k | 55.5 | A | |
| 7 | Tallahassee, FL | 397k | 55.1 | A | |
| 8 | Olympia, WA | 304k | 55.0 | A | |
| 9 | Ithaca, NY | 104k | 54.9 | B | |
| 10 | Austin, TX | 2621k | 54.6 | A | |
| 11 | Ann Arbor, MI | 370k | 54.3 | A | |
| 12 | Boston, MA | 5034k | 54.1 | A | |
| 13 | Helena, MT | 97k | 53.9 | A | |
| 14 | San Francisco, CA | 4630k | 53.7 | A | |
| 15 | Seattle, WA | 4162k | 53.4 | A | |
| 16 | Denver, CO | 3092k | 53.3 | A | |
| 17 | Lansing, MI | 480k | 53.1 | A | |
| 18 | Huntsville, AL | 556k | 53.1 | A | |
| 19 | Springfield, IL | 206k | 53.0 | A | |
| 20 | Salt Lake City, UT | 1308k | 53.0 | A | |
| 21 | Raleigh, NC | 1596k | 53.0 | A | |
| 22 | Bloomington, IL | 171k | 52.9 | B | |
| 23 | Albany, NY | 916k | 52.9 | A | |
| 24 | Amherst Town, MA | 164k | 52.6 | A | |
| 25 | New York, NY | 20112k | 52.5 | A | |
| 26 | Madison, WI | 710k | 52.4 | A | |
| 27 | Manchester, NH | 433k | 52.3 | A | |
| 28 | Bridgeport, CT | 978k | 52.3 | A | |
| 29 | Des Moines, IA | 759k | 52.2 | A | |
| 30 | Baltimore, MD | 2858k | 52.2 | A | |
| 31 | Charlottesville, VA | 229k | 52.2 | B | |
| 32 | Atlanta, GA | 6482k | 52.0 | A | |
| 33 | Tampa, FL | 3419k | 51.9 | A | |
| 34 | Corvallis, OR | 98k | 51.7 | B | |
| 35 | Minneapolis, MN | 3790k | 51.7 | A | |
| 36 | Hartford, CT | 1171k | 51.7 | A | |
| 37 | Santa Fe, NM | 157k | 51.6 | A | |
| 38 | Colorado Springs, CO | 782k | 51.6 | A | |
| 39 | Palm Bay, FL | 664k | 51.6 | A | |
| 40 | Carson City, NV | 59k | 51.5 | B | |
| 41 | San Juan, PR | — | 51.4 | A | |
| 42 | Dallas, TX | 8477k | 51.4 | A | |
| 43 | College Station, TX | 287k | 51.2 | A | |
| 44 | Burlington, VT | 228k | 51.1 | A | |
| 45 | Sierra Vista, AZ | 126k | 51.1 | B | |
| 46 | Richmond, VA | 1389k | 51.0 | A | |
| 47 | Lawrence, KS | 121k | 51.0 | A | |
| 48 | Columbia, MO | 219k | 51.0 | A | |
| 49 | Fort Collins, CO | 377k | 51.0 | A | |
| 50 | Miami, FL | 6391k | 50.9 | A | |
| 51 | Provo, UT | 773k | 50.9 | A | |
| 52 | Columbia, SC | 880k | 50.8 | A | |
| 53 | Charlotte, NC | 2939k | 50.8 | A | |
| 54 | Aguadilla, PR | — | 50.8 | A | |
| 55 | Jefferson City, MO | 153k | 50.7 | A | |
| 56 | Philadelphia, PA | 6329k | 50.7 | A | |
| 57 | Sacramento, CA | 2477k | 50.7 | A | |
| 58 | San Antonio, TX | 2813k | 50.6 | A | |
| 59 | Midland, MI | 84k | 50.6 | B | |
| 60 | Dover, DE | 195k | 50.6 | A | |
| 61 | Crestview, FL | 315k | 50.6 | A | |
| 62 | Los Angeles, CA | 12844k | 50.6 | A | |
| 63 | Elizabethtown, KY | 129k | 50.5 | A | |
| 64 | Phoenix, AZ | 5229k | 50.5 | A | |
| 65 | Lincoln, NE | 352k | 50.5 | A | |
| 66 | Albuquerque, NM | 925k | 50.5 | A | |
| 67 | Jacksonville, FL | 1786k | 50.4 | A | |
| 68 | Eagle Pass, TX | 59k | 50.4 | C | |
| 69 | Abilene, TX | 185k | 50.4 | A | |
| 70 | Buffalo, NY | 1156k | 50.3 | A | |
| 71 | San Diego, CA | 3282k | 50.3 | A | |
| 72 | Topeka, KS | 233k | 50.3 | A | |
| 73 | Rochester, NY | 1056k | 50.3 | A | |
| 74 | Salisbury, MD | 132k | 50.2 | A | |
| 75 | Orlando, FL | 2958k | 50.2 | A | |
| 76 | Charleston, SC | 889k | 50.2 | A | |
| 77 | Morgantown, WV | 142k | 50.1 | A | |
| 78 | El Paso, TX | 881k | 50.1 | A | |
| 79 | Detroit, MI | 4391k | 50.1 | A | |
| 80 | Greenville, NC | 183k | 50.1 | A | |
| 81 | Nashville, TN | 2197k | 50.1 | A | |
| 82 | Portland, OR | 2542k | 50.1 | A | |
| 83 | Columbus, OH | 2242k | 50.0 | A | |
| 84 | New Haven, CT | 579k | 50.0 | A | |
| 85 | Pensacola, FL | 545k | 49.9 | A | |
| 86 | Guayama, PR | — | 49.9 | C | |
| 87 | Kansas City, MO | 2271k | 49.9 | A | |
| 88 | Iowa City, IA | 183k | 49.9 | A | |
| 89 | Tucson, AZ | 1075k | 49.9 | A | |
| 90 | Syracuse, NY | 652k | 49.8 | A | |
| 91 | Johnson City, TN | 216k | 49.8 | A | |
| 92 | Warner Robins, GA | 208k | 49.8 | A | |
| 93 | Lexington, KY | 535k | 49.8 | A | |
| 94 | Worcester, MA | 889k | 49.8 | A | |
| 95 | Oklahoma City, OK | 1513k | 49.8 | A | |
| 96 | Chicago, IL | 9434k | 49.7 | A | |
| 97 | Pittsburgh, PA | 2422k | 49.7 | A | |
| 98 | Dubuque, IA | 99k | 49.7 | A | |
| 99 | Columbus, GA | 325k | 49.7 | A | |
| 100 | Gainesville, FL | 359k | 49.6 | A | |
| 101 | Dayton, OH | 827k | 49.6 | A | |
| 102 | Charleston, WV | 200k | 49.6 | A | |
| 103 | Manhattan, KS | 136k | 49.6 | A | |
| 104 | Saginaw, MI | 188k | 49.6 | A | |
| 105 | Ames, IA | 128k | 49.6 | A | |
| 106 | Lubbock, TX | 368k | 49.5 | A | |
| 107 | Little Rock, AR | 778k | 49.5 | A | |
| 108 | Cincinnati, OH | 2313k | 49.4 | A | |
| 109 | Cleveland, OH | 2166k | 49.4 | A | |
| 110 | Missoula, MT | 129k | 49.4 | A | |
| 111 | St. Louis, MO | 2814k | 49.4 | A | |
| 112 | Montgomery, AL | 389k | 49.3 | A | |
| 113 | San Angelo, TX | 122k | 49.3 | A | |
| 114 | Omaha, NE | 1010k | 49.3 | A | |
| 115 | McAllen, TX | 922k | 49.3 | A | |
| 116 | Birmingham, AL | 1198k | 49.3 | A | |
| 117 | Harrisburg, PA | 617k | 49.3 | A | |
| 118 | Rochester, MN | 231k | 49.3 | A | |
| 119 | Champaign, IL | 240k | 49.2 | A | |
| 120 | Ogden, UT | 673k | 49.2 | A | |
| 121 | Houston, TX | 7905k | 49.2 | A | |
| 122 | Hinesville, GA | 92k | 49.2 | B | |
| 123 | Santa Cruz, CA | 259k | 49.2 | A | |
| 124 | Arecibo, PR | — | 49.2 | A | |
| 125 | Ponce, PR | — | 49.2 | A | |
| 126 | Cedar Rapids, IA | 279k | 49.1 | A | |
| 127 | Milwaukee, WI | 1575k | 49.1 | A | |
| 128 | Brownsville, TX | 434k | 49.1 | A | |
| 129 | Utica, NY | 286k | 49.0 | A | |
| 130 | Greenville, SC | 1014k | 49.0 | A | |
| 131 | Fayetteville, AR | 622k | 49.0 | A | |
| 132 | Pittsfield, MA | 128k | 49.0 | A | |
| 133 | State College, PA | 157k | 48.9 | B | |
| 134 | Peoria, IL | 364k | 48.9 | A | |
| 135 | Providence, RI | 1708k | 48.9 | A | |
| 136 | Bloomington, IN | 165k | 48.9 | A | |
| 137 | Laredo, TX | 281k | 48.9 | A | |
| 138 | Slidell, LA | 279k | 48.9 | A | |
| 139 | Boise City, ID | 864k | 48.9 | A | |
| 140 | Athens, GA | 224k | 48.8 | A | |
| 141 | Cheyenne, WY | 103k | 48.8 | A | |
| 142 | Jackson, MI | 160k | 48.8 | A | |
| 143 | Knoxville, TN | 968k | 48.8 | A | |
| 144 | Virginia Beach, VA | 1797k | 48.8 | A | |
| 145 | Lawton, OK | 128k | 48.7 | A | |
| 146 | Binghamton, NY | 243k | 48.7 | A | |
| 147 | Akron, OH | 702k | 48.7 | A | |
| 148 | Urban Honolulu, HI | 989k | 48.6 | A | |
| 149 | Salem, OR | 446k | 48.6 | A | |
| 150 | Las Cruces, NM | 229k | 48.6 | A | |
| 151 | Waterbury, CT | 463k | 48.6 | A | |
| 152 | Bismarck, ND | 140k | 48.6 | A | |
| 153 | Panama City, FL | 231k | 48.6 | A | |
| 154 | Augusta, GA | 641k | 48.5 | A | |
| 155 | Albany, GA | 146k | 48.5 | B | |
| 156 | Anchorage, AK | 406k | 48.5 | A | |
| 157 | Springfield, MA | 464k | 48.5 | A | |
| 158 | Fayetteville, NC | 395k | 48.4 | A | |
| 159 | Oxnard, CA | 831k | 48.4 | A | |
| 160 | Logan, UT | 161k | 48.4 | A | |
| 161 | Jacksonville, NC | 217k | 48.4 | A | |
| 162 | Killeen, TX | 511k | 48.4 | A | |
| 163 | Wilmington, NC | 493k | 48.4 | A | |
| 164 | Fairbanks, AK | 94k | 48.4 | B | |
| 165 | Norwich, CT | 284k | 48.3 | A | |
| 166 | Roanoke, VA | 317k | 48.3 | A | |
| 167 | Portland, ME | 578k | 48.3 | A | |
| 168 | Waco, TX | 309k | 48.3 | A | |
| 169 | New Orleans, LA | 971k | 48.3 | A | |
| 170 | Sumter, SC | 105k | 48.2 | B | |
| 171 | Macon, GA | 239k | 48.2 | A | |
| 172 | Asheville, NC | 422k | 48.2 | A | |
| 173 | Kalamazoo, MI | 264k | 48.1 | A | |
| 174 | Fargo, ND | 270k | 48.1 | A | |
| 175 | Amarillo, TX | 276k | 48.1 | A | |
| 176 | Sebring, FL | 111k | 48.1 | B | |
| 177 | Spokane, WA | 608k | 48.1 | A | |
| 178 | Bozeman, MT | 129k | 48.1 | A | |
| 179 | Chattanooga, TN | 595k | 48.0 | A | |
| 180 | South Bend, IN | 325k | 48.0 | A | |
| 181 | Deltona, FL | 747k | 48.0 | A | |
| 182 | Hilton Head Island, SC | 243k | 48.0 | A | |
| 183 | Tulsa, OK | 1069k | 47.9 | A | |
| 184 | Idaho Falls, ID | 174k | 47.9 | A | |
| 185 | Winchester, VA | 152k | 47.9 | A | |
| 186 | Kiryas Joel, NY | 718k | 47.9 | A | |
| 187 | Davenport, IA | 380k | 47.9 | A | |
| 188 | Springfield, MO | 501k | 47.9 | A | |
| 189 | Mankato, MN | 105k | 47.9 | A | |
| 190 | Glens Falls, NY | 124k | 47.9 | A | |
| 191 | Parkersburg, WV | 87k | 47.9 | B | |
| 192 | Indianapolis, IN | 2206k | 47.9 | A | |
| 193 | Bremerton, WA | 283k | 47.8 | A | |
| 194 | Pocatello, ID | 92k | 47.8 | B | |
| 195 | Eugene, OR | 382k | 47.8 | A | |
| 196 | Mayaguez, PR | — | 47.8 | A | |
| 197 | Kingston, NY | 183k | 47.8 | A | |
| 198 | Walla Walla, WA | 62k | 47.8 | B | |
| 199 | Pinehurst, NC | 111k | 47.8 | A | |
| 200 | Oshkosh, WI | 174k | 47.8 | A | |
| 201 | Auburn, AL | 208k | 47.8 | A | |
| 202 | Jackson, MS | 610k | 47.7 | A | |
| 203 | Johnstown, PA | 129k | 47.7 | A | |
| 204 | Flagstaff, AZ | 144k | 47.7 | A | |
| 205 | Chico, CA | 209k | 47.7 | A | |
| 206 | Bend, OR | 266k | 47.7 | A | |
| 207 | Cape Girardeau, MO | 99k | 47.6 | A | |
| 208 | Victoria, TX | 100k | 47.6 | A | |
| 209 | Grand Junction, CO | 163k | 47.6 | A | |
| 210 | Traverse City, MI | 157k | 47.6 | A | |
| 211 | Sioux Falls, SD | 315k | 47.6 | A | |
| 212 | Muncie, IN | 113k | 47.6 | B | |
| 213 | Elmira, NY | 80k | 47.6 | B | |
| 214 | North Port, FL | 948k | 47.6 | A | |
| 215 | Battle Creek, MI | 133k | 47.6 | A | |
| 216 | Bangor, ME | 158k | 47.6 | A | |
| 217 | Hattiesburg, MS | 158k | 47.5 | A | |
| 218 | Bellingham, WA | 236k | 47.5 | A | |
| 219 | Wichita, KS | 664k | 47.5 | A | |
| 220 | Great Falls, MT | 85k | 47.5 | A | |
| 221 | Brunswick, GA | 119k | 47.4 | A | |
| 222 | Huntington, WV | 366k | 47.4 | A | |
| 223 | Billings, MT | 194k | 47.4 | A | |
| 224 | Savannah, GA | 438k | 47.4 | A | |
| 225 | Blacksburg, VA | 182k | 47.4 | B | |
| 226 | Redding, CA | 182k | 47.4 | A | |
| 227 | Tyler, TX | 253k | 47.3 | A | |
| 228 | Hagerstown, MD | 315k | 47.3 | A | |
| 229 | Watertown, NY | 112k | 47.3 | A | |
| 230 | Clarksville, TN | 349k | 47.3 | A | |
| 231 | Duluth, MN | 281k | 47.2 | A | |
| 232 | Lafayette, IN | 228k | 47.2 | A | |
| 233 | Winston, NC | 712k | 47.2 | A | |
| 234 | Flint, MI | 401k | 47.2 | A | |
| 235 | Barnstable Town, MA | 234k | 47.2 | A | |
| 236 | La Crosse, WI | 171k | 47.2 | A | |
| 237 | Lynchburg, VA | 269k | 47.2 | A | |
| 238 | Eau Claire, WI | 177k | 47.1 | A | |
| 239 | Punta Gorda, FL | 217k | 47.1 | A | |
| 240 | Greensboro, NC | 806k | 47.1 | A | |
| 241 | Cape Coral, FL | 876k | 47.1 | A | |
| 242 | Louisville/Jefferson County, KY | 1403k | 47.0 | A | |
| 243 | Mobile, AL | 412k | 47.0 | A | |
| 244 | Ocala, FL | 443k | 47.0 | A | |
| 245 | Wichita Falls, TX | 149k | 47.0 | A | |
| 246 | Baton Rouge, LA | 889k | 46.9 | A | |
| 247 | Medford, OR | 222k | 46.9 | A | |
| 248 | Niles, MI | 152k | 46.9 | A | |
| 249 | Myrtle Beach, SC | 428k | 46.9 | A | |
| 250 | Erie, PA | 266k | 46.8 | A | |
| 251 | Sebastian, FL | 173k | 46.8 | A | |
| 252 | Lake Havasu City, AZ | 228k | 46.8 | A | |
| 253 | Kingsport, TN | 315k | 46.8 | A | |
| 254 | Rome, GA | 101k | 46.8 | B | |
| 255 | Rapid City, SD | 157k | 46.8 | A | |
| 256 | Florence, SC | 201k | 46.8 | A | |
| 257 | St. Cloud, MN | 206k | 46.8 | A | |
| 258 | Valdosta, GA | 153k | 46.8 | A | |
| 259 | Columbus, IN | 86k | 46.7 | B | |
| 260 | Santa Maria, CA | 442k | 46.7 | A | |
| 261 | Green Bay, WI | 337k | 46.7 | A | |
| 262 | Daphne, AL | 268k | 46.7 | A | |
| 263 | Pueblo, CO | 169k | 46.6 | A | |
| 264 | Lewiston, ID | 65k | 46.6 | B | |
| 265 | Shreveport, LA | 383k | 46.5 | A | |
| 266 | Monroe, LA | 222k | 46.5 | A | |
| 267 | Coeur d'Alene, ID | 192k | 46.5 | A | |
| 268 | Santa Rosa, CA | 486k | 46.5 | A | |
| 269 | Grand Forks, ND | 105k | 46.5 | A | |
| 270 | Prescott Valley, AZ | 253k | 46.5 | A | |
| 271 | Texarkana, TX | 147k | 46.5 | A | |
| 272 | Lakeland, FL | 875k | 46.5 | A | |
| 273 | Corpus Christi, TX | 451k | 46.4 | A | |
| 274 | Hot Springs, AR | 100k | 46.4 | A | |
| 275 | Bay City, MI | 102k | 46.4 | B | |
| 276 | Memphis, TN | 1341k | 46.4 | A | |
| 277 | Rocky Mount, NC | 148k | 46.4 | A | |
| 278 | Altoona, PA | 120k | 46.4 | A | |
| 279 | San Luis Obispo, CA | 282k | 46.3 | A | |
| 280 | Lafayette, LA | 424k | 46.3 | A | |
| 281 | Lewiston, ME | 116k | 46.3 | A | |
| 282 | Sherman, TX | 154k | 46.3 | A | |
| 283 | Goldsboro, NC | 122k | 46.3 | A | |
| 284 | Atlantic City, NJ | 372k | 46.2 | A | |
| 285 | Waterloo, IA | 169k | 46.2 | A | |
| 286 | Port St. Lucie, FL | 569k | 46.2 | A | |
| 287 | Fort Wayne, IN | 466k | 46.2 | A | |
| 288 | Appleton, WI | 250k | 46.2 | A | |
| 289 | Williamsport, PA | 113k | 46.2 | A | |
| 290 | Grand Rapids, MI | 1184k | 46.2 | A | |
| 291 | Canton, OH | 400k | 46.1 | A | |
| 292 | Longview, TX | 297k | 46.1 | A | |
| 293 | Kokomo, IN | 84k | 46.1 | B | |
| 294 | Naples, FL | 417k | 46.1 | A | |
| 295 | Cleveland, TN | 134k | 46.1 | A | |
| 296 | Reno, NV | 579k | 46.1 | A | |
| 297 | Yuba City, CA | 187k | 46.1 | A | |
| 298 | Evansville, IN | 274k | 46.1 | A | |
| 299 | Alexandria, LA | 148k | 46.1 | A | |
| 300 | Tuscaloosa, AL | 282k | 46.0 | A | |
| 301 | Las Vegas, NV | 2407k | 46.0 | A | |
| 302 | Homosassa Springs, FL | 172k | 46.0 | B | |
| 303 | Gulfport, MS | 431k | 46.0 | A | |
| 304 | Toledo, OH | 599k | 46.0 | A | |
| 305 | Fond du Lac, WI | 105k | 46.0 | A | |
| 306 | Allentown, PA | 888k | 46.0 | A | |
| 307 | Paducah, KY | 102k | 46.0 | A | |
| 308 | Florence, AL | 157k | 45.9 | A | |
| 309 | Harrisonburg, VA | 140k | 45.9 | A | |
| 310 | Mansfield, OH | 125k | 45.9 | A | |
| 311 | Minot, ND | 76k | 45.9 | B | |
| 312 | Racine, WI | 199k | 45.9 | A | |
| 313 | Wildwood, FL | 158k | 45.9 | A | |
| 314 | Reading, PA | 440k | 45.9 | A | |
| 315 | Beaumont, TX | 399k | 45.9 | A | |
| 316 | Enid, OK | 62k | 45.7 | B | |
| 317 | Hammond, LA | 141k | 45.7 | A | |
| 318 | Beckley, WV | 110k | 45.7 | A | |
| 319 | Burlington, NC | 186k | 45.7 | A | |
| 320 | Dothan, AL | 156k | 45.7 | A | |
| 321 | Bowling Green, KY | 197k | 45.7 | A | |
| 322 | Wheeling, WV | 134k | 45.6 | A | |
| 323 | Vallejo, CA | 455k | 45.6 | A | |
| 324 | St. George, UT | 214k | 45.6 | A | |
| 325 | Owensboro, KY | 114k | 45.5 | A | |
| 326 | Greeley, CO | 378k | 45.5 | A | |
| 327 | Muskegon, MI | 178k | 45.5 | A | |
| 328 | Jonesboro, AR | 139k | 45.5 | A | |
| 329 | Janesville, WI | 166k | 45.5 | A | |
| 330 | Monroe, MI | 156k | 45.5 | A | |
| 331 | Yuma, AZ | 224k | 45.5 | A | |
| 332 | Kennewick, WA | 324k | 45.4 | A | |
| 333 | Fort Smith, AR | 234k | 45.4 | A | |
| 334 | Spartanburg, SC | 408k | 45.4 | A | |
| 335 | Lima, OH | 101k | 45.4 | A | |
| 336 | Lancaster, PA | 563k | 45.4 | A | |
| 337 | Springfield, OH | 135k | 45.4 | A | |
| 338 | Wausau, WI | 139k | 45.3 | A | |
| 339 | Casper, WY | 81k | 45.3 | B | |
| 340 | Mount Vernon, WA | 133k | 45.3 | A | |
| 341 | Scranton, PA | 574k | 45.3 | A | |
| 342 | Youngstown, OH | 424k | 45.2 | A | |
| 343 | Gadsden, AL | 104k | 45.2 | B | |
| 344 | Grand Island, NE | 78k | 45.1 | B | |
| 345 | Jackson, TN | 185k | 45.0 | A | |
| 346 | Terre Haute, IN | 169k | 45.0 | A | |
| 347 | Lake Charles, LA | 245k | 45.0 | A | |
| 348 | Staunton, VA | 130k | 44.9 | B | |
| 349 | Rockford, IL | 337k | 44.9 | A | |
| 350 | Weirton, WV | 112k | 44.9 | B | |
| 351 | Kankakee, IL | 106k | 44.8 | A | |
| 352 | Kahului, HI | 161k | 44.8 | A | |
| 353 | El Centro, CA | 181k | 44.8 | A | |
| 354 | Grants Pass, OR | 88k | 44.8 | B | |
| 355 | Sandusky, OH | 113k | 44.8 | A | |
| 356 | Anniston, AL | 116k | 44.7 | A | |
| 357 | Decatur, IL | 99k | 44.6 | B | |
| 358 | York, PA | 473k | 44.6 | A | |
| 359 | Fresno, CA | 1203k | 44.5 | A | |
| 360 | Joplin, MO | 209k | 44.4 | A | |
| 361 | Midland, TX | 193k | 44.2 | A | |
| 362 | Decatur, AL | 160k | 44.2 | A | |
| 363 | Gainesville, GA | 227k | 44.1 | A | |
| 364 | Farmington, NM | 120k | 44.0 | A | |
| 365 | Modesto, CA | 558k | 43.9 | A | |
| 366 | Sheboygan, WI | 118k | 43.9 | A | |
| 367 | St. Joseph, MO | 119k | 43.9 | A | |
| 368 | Longview, WA | 115k | 43.8 | A | |
| 369 | Kenosha, WI | 168k | 43.8 | A | |
| 370 | Michigan City, IN | 111k | 43.7 | A | |
| 371 | Twin Falls, ID | 124k | 43.7 | A | |
| 372 | Gettysburg, PA | 108k | 43.7 | B | |
| 373 | Hickory, NC | 377k | 43.7 | A | |
| 374 | Dalton, GA | 148k | 43.6 | A | |
| 375 | Chambersburg, PA | 161k | 43.6 | A | |
| 376 | Riverside, CA | 4769k | 43.6 | A | |
| 377 | Houma, LA | 200k | 43.5 | A | |
| 378 | Morristown, TN | 129k | 43.5 | A | |
| 379 | Sioux City, IA | 146k | 43.4 | A | |
| 380 | Lebanon, PA | 146k | 43.4 | A | |
| 381 | Odessa, TX | 174k | 43.3 | A | |
| 382 | Wenatchee, WA | 128k | 43.1 | A | |
| 383 | Napa, CA | 133k | 43.1 | A | |
| 384 | Vineland, NJ | 157k | 43.0 | A | |
| 385 | Elkhart, IN | 209k | 42.9 | A | |
| 386 | Stockton, CA | 824k | 42.9 | A | |
| 387 | Merced, CA | 297k | 42.7 | A | |
| 388 | Albany, OR | 133k | 42.6 | A | |
| 389 | Bakersfield, CA | 927k | 42.4 | A | |
| 390 | Yakima, WA | 259k | 42.3 | A | |
| 391 | Hanford, CA | 154k | 41.5 | B | |
| 392 | Visalia, CA | 485k | 40.1 | A | |
| 393 | Salinas, CA | 434k | 39.8 | A |
Table 1. Exposure = employment-weighted percentile over US national employment. Grades reflect the share of local employment matched to scored occupations (A ≥85%, B ≥70%, C below). Methods.